© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 (864) 963-6300 • www.kemet.com T2003-1 • 10/11/2010 66
MIL-PRF (CWR Style) Established Reliability – T429 Series CWR29 Style MIL-PRF-55365/8
Other part number options:
Where the 10th character equal to K (10% tolerance) is also available in M (20% tolerance).
Where the 10th character equal to M (20% tolerance) is only available in M (20% tolerance).
Standard with tin terminations (14th character = T). Tin/lead terminations is also available (14th character = H)
Also available on large (13 inch) reels. Add 7280 to the end of the part number.
Table 1 – Ratings & Part Number Reference con't
Rated
Voltage
Rated
Cap
Case Code/
Case Size
KEMET Part
Number
Mil-C-55365/4F Part
Number
DC
Leakage DF ESR Moisture
Sensitivity
KEMET/EIA (See below for
part options)
(See below for
part options)
10 2.2 B/1505 T429B225(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)225(1)(2)B(5) 0.2 6.0 3.2 1.0
10 3.3 A/1005 T429A335(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)335(1)(2)A(5) 0.3 6.0 6.0 1.0
10 3.3 C/2005 T429C335(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)335(1)(2)C(5) 0.3 6.0 2.2 1.0
10 4.7 B/1505 T429B475(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)475(1)(2)B(5) 0.5 6.0 3.2 1.0
10 4.7 C/2005 T429C475(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)475(1)(2)C(5) 0.5 6.0 2.2 1.0
10 4.7 D/1510 T429D475(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)475(1)(2)D(5) 0.5 6.0 1.5 1.0
10 6.8 B/1505 T429B685(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)685(1)(2)B(5) 0.7 6.0 3.2 1.0
10 6.8 C/2005 T429C685(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)685(1)(2)C(5) 0.7 6.0 2.2 1.0
10 6.8 D/1510 T429D685(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)685(1)(2)D(5) 0.7 6.0 1.7 1.0
10 6.8 E/2010 T429E685(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)685(1)(2)E(5) 0.7 6.0 1.0 1.0
10 10 B/1505 T429B106(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)106(1)(2)B(5) 1.0 8.0 3.2 1.0
10 10 C/2005 T429C106(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)106(1)(2)C(5) 1.0 6.0 2.2 1.0
10 10 D/1510 T429D106(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)106(1)(2)D(5) 1.0 6.0 1.3 1.0
10 10 E/2010 T429E106(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)106(1)(2)E(5) 1.0 6.0 1.0 1.0
10 15 D/1510 T429D156(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)156(1)(2)D(5) 1.5 6.0 1.7 1.0
10 15 E/2010 T429E156(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)156(1)(2)E(5) 1.5 8.0 0.9 1.0
10 15 F/2214 T429F156(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)156(1)(2)F(5) 1.5 8.0 0.7 1.0
10 22 E/2010 T429E226(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)226(1)(2)E(5) 2.2 8.0 0.6 1.0
10 33 F/2214 T429F336(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)336(1)(2)F(5) 3.3 8.0 0.4 1.0
10 33 G/2711 T429G336(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)336(1)(2)G(5) 3.3 10.0 0.275 1.0
10 47 F/2214 T429F476(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)476(1)(2)F(5) 4.7 10.0 0.4 1.0
10 47 G/2711 T429G476(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)476(1)(2)G(5) 4.7 10.0 0.25 1.0
10 47 H/2915 T429H476(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)476(1)(2)H(5) 4.7 10.0 0.18 1.0
10 68 G/2711 T429G686(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)686(1)(2)G(5) 6.8 10.0 0.275 1.0
10 100 G/2711 T429G107(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)107(1)(2)G(5) 10.0 10.0 0.275 1.0
10 100 H/2915 T429H107(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)107(1)(2)H(5) 10.0 10.0 0.18 1.0
10 150 H/2915 T429H157(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)157(1)(2)H(5) 15.0 10.0 0.18 1.0
10 150 X/2824 T429X157(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)157(1)(2)X(5) 15.0 10.0 0.065 1.0
10 220 H/2915 T429H227(1)010(2)(3)(4) CWR29F(3)227(1)(2)H(5) 22.0 10.0 0.18 1.0
15 0.68 A/1005 T429A684(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)684(1)(2)A(5) 0.1 6.0 6.0 1.0
15 1 A/1005 T429A105(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)105(1)(2)A(5) 0.2 6.0 7.5 1.0
15 1.5 A/1005 T429A155(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)155(1)(2)A(5) 0.2 6.0 7.5 1.0
15 1.5 B/1505 T429B155(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)155(1)(2)B(5) 0.2 6.0 3.2 1.0
15 2.2 A/1005 T429A225(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)225(1)(2)A(5) 0.3 6.0 7.5 1.0
15 2.2 C/2005 T429C225(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)225(1)(2)C(5) 0.3 6.0 2.2 1.0
15 3.3 B/1505 T429B335(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)335(1)(2)B(5) 0.5 6.0 3.6 1.0
15 3.3 D/1510 T429D335(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)335(1)(2)D(5) 0.5 6.0 1.7 1.0
15 4.7 B/1505 T429B475(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)475(1)(2)B(5) 0.7 6.0 2.0 1.0
15 4.7 C/2005 T429C475(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)475(1)(2)C(5) 0.7 6.0 2.2 1.0
15 4.7 D/1510 T429D475(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)475(1)(2)D(5) 0.7 6.0 2.0 1.0
15 4.7 E/2010 T429E475(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)475(1)(2)E(5) 0.7 6.0 1.2 1.0
15 6.8 D/1510 T429D685(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)685(1)(2)D(5) 1.0 6.0 2.0 1.0
15 6.8 E/2010 T429E685(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)685(1)(2)E(5) 1.0 8.0 0.9 1.0
15 10 D/1510 T429D106(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)106(1)(2)D(5) 1.5 6.0 2.0 1.0
15 10 E/2010 T429E106(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)106(1)(2)E(5) 1.5 6.0 1.2 1.0
15 10 F/2214 T429F106(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)106(1)(2)F(5) 1.5 6.0 0.667 1.0
15 15 E/2010 T429E156(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)156(1)(2)E(5) 2.3 6.0 1.2 1.0
15 15 F/2214 T429F156(1)015(2)(3)(4) CWR29H(3)156(1)(2)F(5) 2.3 8.0 0.8 1.0
20 0.47 A/1005 T429A474(1)020(2)(3)(4) CWR29J(3)474(1)(2)A(5) 0.1 8.0 7.5 1.0
20 0.68 A/1005 T429A684(1)020(2)(3)(4) CWR29J(3)684(1)(2)A(5) 0.1 6.0 7.5 1.0
KEMET/EIA (See below for
part options)
(See below for
part options)
Rated
Voltage
Rated
Cap
Case Code/
Case Size
KEMET Part
Number
Mil-C-55365/4F Part
Number
DC
Leakage DF ESR Moisture
Sensitivity
T 429 A 225 K 004 A H 4251
Capacitor
Class Series Case Size Capacitance
Code (pF)
Capacitance
Tolerance Voltage Failure Rate/
Design Lead Material Surge
T =
Tantalum
CWR 29
Established
Reliability
A = 1005
B = 1505
C = 2005
D = 1510
E = 2010
F = 2214
G = 2711
H = 2915
X = 282
First two digits
represent signi cant
gures. Third digit
speci es number of
zeros.
J = ±5%
K = ±10%
M = ±20%
004 = 4V
006 = 6.3V
010 = 10V
015 = 15V
020 = 20V
025 = 25V
035 = 35V
050 = 50V
A = N/A
B = 0.1%/1000 hrs
C = .01%/1000 hrs
D=.001%/1000 hrs
C = Hot Solder Dipped
H = Standard Solder
Coated (SnPb 5% Pb
minimum)
B = Gold Plated
K = Solder Fused
4250= 25ºC after Weibull
4251 = -55ºC and 85ºC
after Weibull
4252 = -55ºC and 85ºC
before Weibull