
MagneTek/Triad
Magnetek Triad
Low Clearance, Split Bobbin DC Transformers
Same Day Shipments For Product In Stock ALLIED
c
1043
Flat Packª, Low Profile
The Triad Flat Pack power transformer from MagneTek is designed to meet the
needs of low clearance PC board and solid state power designs. These units
can also be used for control and instrumentation applications. Voltages and
currents were chosen for widely used power applications. It is offered in a dual
primary and dual secondary configuration. Low Profile: Allows
3
/
4
" card
spacing for 2.5 VA units, allows 1" card spacing for 6 VA units, allows 1
1
/
4
" card
spacing for 12 VA units.
Dual Primary, 115/230 V, 50/60 Hz
Class B
UL Recognized
UL File E53148
Stock Mfr.Õs VA
No. Type
Wt.
Oz.
EACHSecondary Rating Case Dimensions
1-9Series* Parallel H W L A B 10-24
967-9125 FP10-250 2.5 10.0 V CT @ 0.250 A 5.0 V @ 0.500 A 0.650 1.562 1.875 1.600 0.375 5 8.98 8.37
967-8200 FP12-200 2.5 12.6 V CT @ 0.200 A 6.3 V @ 0.400 A 0.650 1.562 1.875 1.600 0.375 5 8.98 8.37
967-8202 FP16-150 2.5 16.0 V CT @ 0.150 A 8.0 V @ 0.300 A 0.650 1.562 1.875 1.600 0.375 5 8.98 8.37
967-8204 FP20-125 2.5 20.0 V CT @ 0.125 A 10.0 V @ 0.250 A 0.650 1.562 1.875 1.600 0.375 5 8.98 8.37
967-8208 FP30-85 2.5 30.0 V CT @ 0.080 A 15.0 V @ 0.160 A 0.650 1.562 1.875 1.600 0.375 5 8.98 8.37
967-8210 FP34-75 2.5 34.0 V CT @ 0.075 A 17.0 V @ 0.150 A 0.650 1.562 1.875 1.600 0.375 5 8.98 8.37
967-8212 FP40-60 2.5 40.0 V CT @ 0.060 A 20.0 V @ 0.120 A 0.650 1.562 1.875 1.600 0.375 5 8.98 8.37
967-8214 FP56-45 2.5 56.0 V CT @ 0.045 A 28.0 V @ 0.090 A 0.650 1.562 1.875 1.600 0.375 5 8.98 8.37
967-8216 FP88-28 2.5 88.0 V CT @ 0.028 A 44.0 V @ 0.056 A 0.650 1.562 1.875 1.600 0.375 5 8.98 8.37
967-8218 FP120-20 2.5 120.0 V CT @ 0.020 A 60.0 V @ 0.040 A 0.650 1.562 1.875 1.600 0.375 5 8.98 8.37
967-8220 FP230-10 2.5 230.0 V CT @ 0.010 A 115.0 V @ 0.020 A 0.650 1.562 1.875 1.600 0.375 5 8.98 8.37
967-8222 FP10-600 6.0 10.0 V CT @ 0.600 A 5.0 V @ 1.200 A 0.875 1.562 1.875 1.600 0.375 7 10.01 9.34
967-8224 FP12-475 6.0 12.6 V CT @ 0.475 A 6.3 V @ 0.950 A 0.875 1.562 1.875 1.600 0.375 7 10.01 9.34
967-8226 FP16-375 6.0 16.0 V CT @ 0.375 A 8.0 V @ 0.750 A 0.875 1.562 1.875 1.600 0.375 7 10.01 9.34
967-8227 FP20-300 6.0 20.0 V CT @ 0.300 A 10.0 V @ 0.600 A 0.875 1.562 1.875 1.600 0.375 7 10.01 9.34
967-8230 FP24-250 6.0 24.0 V CT @ 0.250 A 12.0 V @ 0.500 A 0.875 1.562 1.875 1.600 0.375 7 10.01 9.34
967-8232 FP30-200 6.0 30.0 V CT @ 0.200 A 15.0 V @ 0.400 A 0.875 1.562 1.875 1.600 0.375 7 10.01 9.34
967-8234 FP34-170 6.0 34.0 V CT @ 0.170 A 17.0 V @ 0.340 A 0.875 1.562 1.875 1.600 0.375 7 10.01 9.34
967-8236 FP40-150 6.0 40.0 V CT @ 0.150 A 20.0 V @ 0.300 A 0.875 1.562 1.875 1.600 0.375 7 10.01 9.34
967-8238 FP56-100 6.0 56.0 V CT @ 0.100 A 28.0 V @ 0.200 A 0.875 1.562 1.875 1.600 0.375 7 10.01 9.34
967-8240 FP88-65 6.0 88.0 V CT @ 0.065 A 44.0 V @ 0.130 A 0.875 1.562 1.875 1.600 0.375 7 10.01 9.34
967-8242 FP120-50 6.0 120.0 V CT @ 0.050 A 60.0 V @ 0.100 A 0.875 1.562 1.875 1.600 0.375 7 10.01 9.34
967-8244 FP230-25 6.0 230.0 V CT @ 0.025 A 115.0 V @ 0.050 A 0.875 1.562 1.875 1.600 0.375 7 10.01 9.34
967-8246 FP10-1200 12.0 10.0 V CT @ 1.200 A 5.0 V @ 2.400 A 1.062 2.000 2.500 2.000 0.500 11 11.68 10.89
967-8248 FP12-950 12.0 12.6 V CT @ 0.950 A 6.3 V @ 1.900 A 1.062 2.000 2.500 2.000 0.500 11 11.68 10.89
967-8250 FP16-750 12.0 16.0 V CT @ 0.750 A 8.0 V @ 1.500 A 1.062 2.000 2.500 2.000 0.500 11 11.68 10.89
967-8252 FP20-600 12.0 20.0 V CT @ 0.600 A 10.0 V @ 1.200 A 1.062 2.000 2.500 2.000 0.500 11 11.68 10.89
967-8254 FP24-500 12.0 24.0 V CT @ 0.500 A 12.0 V @ 1.000 A 1.062 2.000 2.500 2.000 0.500 11 11.68 10.89
967-8256 FP30-400 12.0 30.0 V CT @ 0.400 A 15.0 V @ 0.800 A 1.062 2.000 2.500 2.000 0.500 11 11.68 10.89
967-8260 FP40-300 12.0 40.0 V CT @ 0.300 A 20.0 V @ 0.600 A 1.062 2.000 2.500 2.000 0.500 11 11.68 10.89
967-8262 FP56-200 12.0 56.0 V CT @ 0.200 A 28.0 V @ 0.400 A 1.062 2.000 2.500 2.000 0.500 11 11.68 10.89
967-8264 FP88-130 12.0 88.0 V CT @ 0.130 A 44.0 V @ 0.260 A 1.062 2.000 2.500 2.000 0.500 11 11.68 10.89
967-8266 FP120-100 12.0 120.0 V CT @ 0.100 A 60.0 V @ 0.200 A 1.062 2.000 2.500 2.000 0.500 11 11.68 10.89
967-8268 FP230-50 12.0 230.0 V CT @ 0.050 A 115.0 V @ 0.100 A 1.062 2.000 2.500 2.000 0.500 11 11.68 10.89
*CT = With a center tap.
Split Packª, Split Bobbin
The Triad Split Pack split bobbin transformer from MagneTek is an extremely versatile tool for PC board applications. Split
Pack transformers are nonconcentrically wound Ñ with primaries and secondaries side by side. Unlike the secondary-on-
top-of primary designs of standard PC board transformers, the split bobbin winding and low capacitive coupling eliminate
costly electrostatic shielding. It is offered in a dual secondary configuration with either single or dual primaries.
Wt.
Lbs.
Case Dimensions (Inches)
VA H W L ML A B C
2.5 1
3
/
16
1
1
/
8
1
3
/
8
Ñ 0.250 0.250 1.200 0.25
6.0 1
5
/
16
1
5
/
16
1
5
/
8
1
1
/
16
0.250 0.350 1.280 0.44
12.0 1
7
/
16
1
9
/
16
1
7
/
8
1
1
/
4
0.300 0.400 1.410 0.70
Class B
UL Recognized
Stock Mfr.Õs VA*
No. Type
EACHSecondary Rating
1-9 10-24Series Parallel
967-8270 F10-250 2.5 10.0 V CT @ 0.250 A 5.0 V @ 0.50 A 6.38 5.95
967-8272 F12-200 2.5 12.6 V CT @ 0.200 A 6.3 V @ 0.40 A 6.38 5.95
967-8274 F16-150 2.5 16.0 V CT @ 0.150 A 8.0 V @ 0.30 A 6.38 5.95
967-8276 F20-120 2.5 20.0 V CT @ 0.120 A 10.0 V @ 0.24 A 6.38 5.95
967-8278 F24-100 2.5 24.0 V CT @ 0.100 A 12.0 V @ 0.20 A 6.38 5.95
967-8280 F28-85 2.5 28.0 V CT @ 0.085 A 14.0 V @ 0.17 A 6.38 5.95
967-8282 F36-65 2.5 36.0 V CT @ 0.065 A 18.0 V @ 0.13 A 6.38 5.95
967-8288 F120-020 2.5 120.0 V CT @ 0.020 A 60.0 V @ 0.04 A 6.38 5.95
967-8290 F10-600 6.0 10.0 V CT @ 0.600 A 5.0 V @ 1.20 A 7.21 6.73
967-8292 F12-500 6.0 12.6 V CT @ 0.500 A 6.3 V @ 1.00 A 7.21 6.73
967-8294 F16-400 6.0 16.0 V CT @ 0.400 A 8.0 V @ 0.80 A 7.21 6.73
967-8296 F20-300 6.0 20.0 V CT @ 0.300 A 10.0 V @ 0.60 A 7.21 6.73
967-8298 F24-250 6.0 24.0 V CT @ 0.250 A 12.0 V @ 0.50 A 7.21 6.73
967-8300 F28-200 6.0 28.0 V CT @ 0.200 A 14.0 V @ 0.40 A 7.21 6.73
967-8302 F36-170 6.0 36.0 V CT @ 0.170 A 18.0 V @ 0.34 A 7.21 6.73
967-8304 F48-125 6.0 48.0 V CT @ 0.125 A 24.0 V @ 0.25 A 7.21 6.73
967-8306 F56-110 6.0 56.0 V CT @ 0.110 A 28.0 V @ 0.22 A 7.21 6.73
967-8308 F120-050 6.0 120.0 V CT @ 0.005 A 60.0 V @ 0.10 A 7.21 6.73
967-8310 F10-1200 12.0 10.0 V CT @ 1.200 A 5.0 V @ 2.40 A 8.27 7.71
967-8312 F12-1000 12.0 12.6 V CT @ 1.000 A 6.3 V @ 2.00 A 8.27 7.71
967-8314 F16-800 12.0 16.0 V CT @ 0.800 A 8.0 V @ 1.60 A 8.27 7.71
967-8316 F20-600 12.0 20.0 V CT @ 0.600 A 10.0 V @ 1.20 A 8.27 7.71
967-8318 F24-500 12.0 24.0 V CT @ 0.500 A 12.0 V @ 1.00 A 8.27 7.71
967-8320 F28-420 12.0 28.0 V CT @ 0.402 A 14.0 V @ 0.84 A 8.27 7.71
967-8322 F36-350 12.0 36.0 V CT @ 0.350 A 18.0 V @ 0.70 A 8.27 7.71
967-8324 F48-250 12.0 48.0 V CT @ 0.250 A 24.0 V @ 0.50 A 8.27 7.71
967-8326 F56-220 12.0 56.0 V CT @ 0.220 A 28.0 V @ 0.44 A 8.27 7.71
967-8328 F120-100 12.0 120.0 V CT @ 0.100 A 60.0 V @ 0.20 A 8.27 7.71
*Also available in these VA ranges Ñ 1.1, 20.0, and 36.0. Contact your Allied branch.
Single Primary, 115 V, 6 Pins
967-9515 FS10-250 2.5 10.0 V CT @ 0.250 A 5.0 V @ 0.50 A 7.51 7.00
967-9520 FS12-200 2.5 12.6 V CT @ 0.200 A 6.3 V @ 0.40 A 7.51 7.00
967-9525 FS16-150 2.5 16.0 V CT @ 0.150 A 8.0 V @ 0.30 A 7.51 7.00
967-9530 FS20-120 2.5 20.0 V CT @ 0.120 A 10.0 V @ 0.24 A 7.51 7.00
967-9535 FS24-100 2.5 24.0 V CT @ 0.100 A 12.0 V @ 0.20 A 7.51 7.00
967-9545 FS36-65 2.5 36.0 V CT @ 0.065 A 18.0 V @ 0.13 A 7.51 7.00
967-8330 FS48-050 2.5 48.0 V CT @ 0.050 A 24.0 V @ 0.10 A 7.51 7.00
967-8332 FS56-045 2.5 56.0 V CT @ 0.045 A 28.0 V @ 0.09 A 7.51 7.00
967-8334 FS120-02 2.5 120.0 V CT @ 0.020 A 60.0 V @ 0.04 A 7.51 7.00
967-9550 FS10-600 6.0 10.0 V CT @ 0.600 A 5.0 V @ 1.20 A 8.01 7.47
967-9555 FS12-500 6.0 12.6 V CT @ 0.500 A 6.3 V @ 1.00 A 8.01 7.47
967-9560 FS16-400 6.0 16.0 V CT @ 0.400 A 8.0 V @ 0.80 A 8.01 7.47
967-9565 FS20-300 6.0 20.0 V CT @ 0.300 A 10.0 V @ 0.60 A 8.01 7.47
967-9570 FS24-250 6.0 24.0 V CT @ 0.250 A 12.0 V @ 0.50 A 8.01 7.47
967-9575 FS28-200 6.0 28.0 V CT @ 0.200 A 14.0 V @ 0.40 A 8.01 7.47
967-9580 FS36-170 6.0 36.0 V CT @ 0.170 A 18.0 V @ 0.34 A 8.01 7.47
967-8336 FS48-125 6.0 48.0 V CT @ 0.125 A 24.0 V @ 0.25 A 8.01 7.47
967-8338 FS56-110 6.0 56.0 V CT @ 0.110 A 28.0 V @ 0.22 A 8.01 7.47
967-8340 FS120-05 6.0 120.0 V CT @ 0.050 A 60.0 V @ 0.10 A 8.01 7.47
967-9585 FS10-1200 12.0 10.0 V CT @ 1.200 A 5.0 V @ 2.40 A 9.18 8.56
967-9590 FS12-1000 12.0 12.6 V CT @ 1.000 A 6.3 V @ 2.00 A 9.18 8.56
967-9595 FS16-800 12.0 16.0 V CT @ 0.800 A 8.0 V @ 1.60 A 9.18 8.56
967-9605 FS24-500 12.0 24.0 V CT @ 0.500 A 12.0 V @ 1.00 A 9.18 8.56
967-9610 FS28-420 12.0 28.0 V CT @ 0.420 A 14.0 V @ 0.84 A 9.18 8.56
967-9615 FS36-350 12.0 36.0 V CT @ 0.350 A 18.0 V @ 0.70 A 9.18 8.56
967-8342 FS48-250 12.0 48.0 V CT @ 0.250 A 24.0 V @ 0.50 A 9.18 8.56
967-8344 FS56-220 12.0 56.0 V CT @ 0.220 A 28.0 V @ 0.44 A 9.18 8.56
967-8346 FS120-100 12.0 120.0 V CT @ 0.100 A 60.0 V @ 0.20 A 9.18 8.56
Dual Primary, 115/230 V, 8 Pins
Stock Mfr.Õs VA*
No. Type
EACHSecondary Rating
1-9 10-24Series Parallel
Visit MagneTek/TriadÕs website at www.magnetek.com
17