100
Case Type Length (L) Width (W) Height (H) Term. Width Term. Length S min
Code (W1) (A)
TAZ
2.54±0.38 1.27±0.38 1.27±0.38 1.27±0.13 0.76±0.13 1.80
A(0.100±0.015) (0.050±0.015) (0.050±0.015) (0.050±0.005) (0.030±0.005) (0.071)
3.20±0.20 1.60 1.60 1.20±0.20 0.80 1.80
TBJ (0.126±0.008) (0.047±0.008) (0.071)
(0.063
)
(0.063
)
(0.031
)
TAZ
3.81±0.38 1.27±0.38 1.27±0.38 1.27±0.13 0.76±0.13 1.65
B(0.150±0.015) (0.050±0.015) (0.050±0.015) (0.050±0.005) (0.030±0.005) (0.065)
3.50±0.20 2.80 1.90 2.20±0.20 0.80 1.40
TBJ (0.138±0.008) (0.087±0.008) (0.055)
(0.110
)
(0.075
)
(0.031
)
TAZ
5.08±0.38 1.27±0.38 1.27±0.38 1.27±0.13 0.76±0.13 2.92
C(0.200±0.015) (0.050±0.015) (0.050±0.015) (0.050±0.005) (0.030±0.005) (0.115)
6.00±0.20 3.20 2.60 2.20±0.20 1.30 2.90
TBJ (0.236±0.008) (0.087±0.008) (0.114)
(0.126
)
(0.102
)
(0.051
)
3.81±0.38 2.54±0.38 1.27±0.38 2.41 0.76±0.13 1.65
TAZ (0.150±0.015) (0.100±0.015) (0.050±0.015) (0.030±0.005) (0.065)
D
(0.095 )
7.30±0.20 4.30 2.90 2.40±0.20 1.30 4.40
TBJ (0.287±0.008) (0.094±0.008) (0.173)
(0.169
)
(0.114
)
(0.051
)
TAZ
5.08±0.38 2.54±0.38 1.27±0.38 2.41 0.76±0.13 2.92
(0.200±0.015) (0.100±0.015) (0.050±0.015) (0.030±0.005) (0.115)
E
(0.095
)
7.30±0.20 4.30 4.10 2.40±0.20 1.30 4.40
TBJ (0.287±0.008) (0.094±0.008) (0.173)
(0.169
)
(0.162
)
(0.051
)
FTAZ 5.59±0.38 3.43±0.38 1.78±0.38 3.30±0.13 0.76±0.13 3.43
(0.220±0.015) (0.135±0.015) (0.070±0.015) (0.130±0.005) (0.030±0.005) (0.135)
GTAZ 6.73±0.38 2.79±0.38 2.79±0.38 2.67±0.13 1.27±0.13 3.56
(0.265±0.015) (0.110±0.015) (0.110±0.015) (0.105±0.005) (0.050±0.005) (0.140)
7.24±0.38 3.81±0.38 2.79±0.38 3.68 1.27±0.13 0.70
HTAZ
(0.285±0.015) (0.150±0.015) (0.110±0.015) (0.050±0.005) (0.028)
(0.145
)
7.30±0.20 6.10 3.45±0.30 3.10±0.20 1.40 1.80
VTBJ (0.287±0.008) (0.136±0.012) (0.120±0.008) (0.071)
(0.240
)
(0.055
)
XTAZ 6.93 Max 5.41 Max 2.74 Max 3.05±0.13 1.19 (0.047) N/A
(0.273) (0.213) (0.108) (0.120±0.005)
SRC9000 Series
High Reliability Tantalum Capacitors for Space Applications
AVX SRC9000 microminiature capaci-
tors are designed and built to meet the
high reliability and long term require-
ments of military space applications.
All SRC9000 capacitors meet all of the
requirements of Mil-PRF-55365 and
include DPA requirements per MIL-
STD-1580. SRC9000 establishes a
rigorous screening test schedule
designed to detect and eliminate from
shipment any capacitor or capacitor
test lots that exhibits poor perform-
ance or reliability. SRC9000 establish-
es a continuous test schedule to
determine baseline reliability data for
specific product shipped under this
specification. SRC9000 assures that
proper lot control and lot traceability
procedures are in effect.
CASE DIMENSIONS: millimeters (inches)
Type
(3 letters)
TBJ
TAZ
HOW TO ORDER
90
Termination
Finish
90 = SRC9000
#@
Qualification/
Reliability
# = Inspection Level
S = Std. Conformance
L = Group A
@ = Failure Rate Level
Weibull:
B = 0.1%/1000 hrs.
(90% C = 0.01%/
1000 hrs. conf.)
Comm: Z = Non ER
227
Capacitance
Code
006
Voltage
Code
004 = 4Vdc
006 = 6Vdc
010 = 10Vdc
015 = 15Vdc
020 = 20Vdc
025 = 25Vdc
035 = 35Vdc
050 = 50Vdc
*
Capacitance
Tolerance
M = ±20%
K = ±10%
J = ±5%
D
Case
Size
Packaging
B = Bulk
R = 7" T&R
S = 13" T&R
++
Surge Test
Option
00 = None
23 = 10 cycles,
+25°C
24 = 10 cycles,
-55°C &
+85°C
45 = 10 cycles,
-55ºC &
+85ºC
before
Weibull
C
Standard or
Low ESR
Range
C = Std ESR
L = Low ESR
+0.20
-0.10
+0.008
-0.004
+0.20
-0.10
+0.008
-0.004
+0.30
-0.20
+0.012
-0.008
+0.20
-0.10
+0.008
-0.004
+0.20
-0.10
+0.008
-0.004
+0.30
-0.20
+0.012
-0.008
+0.20
-0.10
+0.008
-0.004
+0.20
-0.10
+0.008
-0.004
+0.20
-0.10
+0.008
-0.004
+0.20
-0.10
+0.008
-0.004
+0.20
-0.10
+0.008
-0.004
+0.20
-0.10
+0.008
-0.004
+0.20
-0.10
+0.008
-0.004
+0.30
-0.20
+0.012
-0.008
+0.30
-0.20
+0.012
-0.008
+0.30
-0.20
+0.012
-0.008
+0.30
-0.20
+0.012
-0.008
+0.13
-0.51
+0.005
-0.020
+0.13
-0.25
+0.005
-0.010
+0.13
-0.25
+0.005
-0.010
L
SAAW
1
W
H
101
SRC9000 Series
High Reliability Tantalum Capacitors for Space Applications
Technical Data: Unless otherwise specified, all technical data relate to an ambient temperature of 25°C
Capacitance Range: 0.1 μF to 470 μF
Capacitance Tolerance: ±5%; ±10%; ±20%
Rated Voltage: (VR)85°C: 4 6 10 15 20 25 35 50
Category Voltage: (VC) 125°C: 2.7 4 7 10 13 17 23 33
Surge Voltage: (VS)85°C: 5.2 8 13 20 26 32 46 65
125°C: 3.4 5 8 13 16 20 28 40
Temperature Range: -55°C to +125°C
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Capacitance Voltage Rating DC (VR) to 85°C
4V 6V 10V 15V 20V 25V 35V 50V
μF Code TAZ TBJ TAZ TBJ TAZ TBJ TAZ TBJ TAZ TBJ TAZ TBJ TAZ TBJ TAZ TBJ
0.1 104 A A A
0.15 154 AAA
(M)
/B
0.22 224 AABA
(M)
/B
0.33 334 AAAABB
0.47 474 A A A A B A
(M)
/B C C
0.68 684 A A A/B A B A/B C A
(M)
/B D C
1 105 A A A A A/B A B/C A/B D A/B E C
1.5 155 A A A A/B A B/C A/B D A/B E A/B/C F C/D
2.2 225 A A A A/B A A/C A/B B/D B D/E A/B/C B/C F D
3.3 335 A A/B A A/C A/B B/D A/B D/E B E B/C F B/C G D
4.7 475 A/B A A/C A/B B/C/D A/B B/C/D/E A/B E A/B/C F B/C G B/C/D H D
6.8 685 A/C A/B B/D A/B B/C/D/E A/B D/E A/B/C E/F B/C F/G B/C/D G/H C/D D
10 106 B/D A/B B/E A/B B/C/D/E A/B/C D/E/F B/C E/F B/C G C/D H C/D
15 156 B/E A/B B/D/E A/B/C D/E/F A/B/C E/F B/C F/G B/C/D G/H D X C/D
22 226 B/D A D/E/F A/B/C E B/C F/G B/C/D G/H C/D G/H/X C/D D/E
33 336 D/E/F A/B/C E B/C F/G B/C/D F/G/H C/D H C/D H/X D/E D
(M)
47 476 E B F/G C/D F/G/H C/D G/H C/D H/X D D
(M)
68 686 E/G C/D F/G/H B/C/D G C/D G/H D D/E V
100 107 F/H B/C/D G C/D G/H C/D H D/E V
150 157 G G D H/X D D
(M)
/V
220 227 G D H C/D H D
(M)
/E V
330 337 H E H E D
(M)
/E
470 477 H E
(M)
/V E
(M)
/V
680 687
CAPACITANCE AND RATED VOLTAGE, VR(VOLTAGE CODE) RANGE
(LETTER DENOTES CASE SIZE)
102
DC ESR DC Leakage (max) Dissipation Factor (max)
Case Cap rated (max)
Part Number Size (nom) voltage 100 kHz +25°C +85°C +125°C +25°C +85/125°C -55°C
(μF) (85°C) +25°C (μA) (μA) (μA) (%) (%) (%)
(volts) (ohms)
TAZA225*004L#@90++ A 2.2 4 4 1 10 12 6 8 8
TBJA225*004C#@90++ A 2.2 4 8 0.5 5 6 6 9 9
TAZA335*004L#@90++ A 3.3 4 6 1 10 12 6 8 8
TAZA475*004L#@90++ A 4.7 4 6 1 10 12 6 8 8
TBJA475*004C#@90++ A 4.7 4 8 0.5 5 6 6 9 9
TAZB475*004L#@90++ B 4.7 4 3.2 1 10 12 6 8 8
TAZA685*004L#@90++ A 6.8 4 6 1 10 12 6 8 8
TBJA685*004C#@90++ A 6.8 4 6.5 0.5 5 10 6 9 10
TBJB685*004C#@90++ B 6.8 4 5.5 0.5 5 6 6 9 9
TAZC685*004L#@90++ C 6.8 4 2.2 1 10 12 6 8 8
TBJA106*004C#@90++ A 10 4 6 0.5 5 10 6 9 10
TAZB106*004L#@90++ B 10 4 3.2 1 10 12 8 10 10
TBJB106*004C#@90++ B 10 4 0.5 5 6 6 9 9
TAZD106*004L#@90++ D 10 4 1.3 1 10 12 8 8 10
TBJA156*004C#@90++ A 15 4 4 0.6 6 12 6 9 10
TAZB156*004L#@90++ B 15 4 3.2 1 10 12 8 10 10
TBJB156*004C#@90++ B 15 4 3.5 0.6 6 7.2 6 9 9
TAZE156*004L#@90++ E 15 4 1 1 10 12 8 10 12
TBJA226*004C#@90++ A 22 4 3.5 0.9 9 18 6 9 10
TAZB226*004L#@90++ B 22 4 3.2 1 10 12 8 10 10
TAZD226*004L#@90++ D 22 4 1.3 1 10 12 8 10 12
TBJA336*004C#@90++ A 33 4 3 1.4 14 28 6 9 9
TBJB336*004C#@90++ B 33 4 2.8 1.4 14 28 6 9 10
TBJC336*004C#@90++ C 33 4 2.2 1.3 13 15.6 6 9 9
TBJB476*004C#@90++ B 47 4 2.4 1.9 19 38 6 9 10
TBJC686*004C#@90++ C 68 4 1.6 2.7 27 54 6 9 10
TBJD686*004C#@90++ D 68 4 1.1 2.7 27 32.4 6 9 9
TBJB107*004C#@90++ B 100 4 1.6 4 40 80 8 10 12
TBJC107*004C#@90++ C 100 4 1.3 4 40 80 6 9 10
TBJD107*004C#@90++ D 100 4 0.9 4 40 48 8 12 12
TAZH107*004L#@90++ H 100 4 0.18 4 40 48 10 12 12
TAZG157*004L#@90++ G 150 4 0.25 6 60 72 10 12 12
TBJD227*004C#@90++ D 220 4 0.9 8.8 88 176 8 10 12
TAZG227*004L#@90++ G 220 4 0.2 8 80 96 10 12 12
TBJE337*004C#@90++ E 330 4 0.9 13.2 132 264 8 10 12
TAZH337*004L#@90++ L 330 4 0.18 10 100 120 10 12 12
TAZA155*006L#@90++ A 1.5 6 4 1 10 12 6 8 8
TBJA155*006C#@90++ A 1.5 6 8 0.5 5 6 6 9 9
TBJA225*006C#@90++ A 2.2 6 8 0.5 5 6 6 6 9
TBJA335*006C#@90++ A 3.3 6 8 0.5 5 6 6 9 9
TAZA335*006L#@90++ A 3.3 6 6 1 10 12 6 8 8
TAZB335*006L#@90++ B 3.3 6 3.2 1 10 12 6 8 8
TBJA475*006C#@90++ A 4.7 6 6 0.5 5 10 6 9 10
TAZA475*006L#@90++ A 4.7 6 6 1 10 12 6 8 8
TBJB475*006C#@90++ B 4.7 6 5.5 0.5 5 6 6 9 9
SRC9000 Series
High Reliability Tantalum Capacitors for Space Applications
Following the voltage code, C designates Standard, L designates Low ESR Ratings
103
DC ESR DC Leakage (max) Dissipation Factor (max)
Case Cap rated (max)
Part Number Size (nom) voltage 100 kHz +25°C +85°C +125°C +25°C +85/125°C -55°C
(μF) (85°C) +25°C (μA) (μA) (μA) (%) (%) (%)
(volts) (ohms)
TAZC475*006L#@90++ C 4.7 6 2.2 1 10 12 6 8 8
TBJA685*006C#@90++ A 6.8 6 5 0.5 5 10 6 9 10
TBJB685*006C#@90++ B 6.8 6 4.5 0.5 5 6 6 9 9
TAZB685*006L#@90++ B 6.8 6 3.2 1 10 12 6 8 8
TAZD685*006L#@90++ D 6.8 6 1.5 1 10 12 6 8 8
TBJA106*006C#@90++ A 10 6 4 1 10 20 6 9 10
TAZB106*006L#@90++ B 10 6 3.2 1 10 12 6 8 8
TBJB106*006C#@90++ B 10 6 3.5 0.6 6 7.2 6 9 9
TAZE106*006L#@90++ E 10 6 1 1 10 12 8 10 12
TBJA156*006C#@90++ A 15 6 3.5 1 10 20 6 9 10
TBJA156*006L#@90++ A 15 6 1.5 1 10 20 6 9 10
TBJB156*006C#@90++ B 15 6 3.5 1 10 20 6 9 10
TAZB156*006L#@90++ B 15 6 3.2 1 10 12 8 10 10
TBJC156*006C#@90++ C 15 6 3 0.9 9 10.8 6 9 9
TAZD156*006L#@90++ D 15 6 1.7 1 10 12 8 10 12
TAZE156*006L#@90++ E 15 6 0.9 1 10 12 8 10 12
TBJA226*006C#@90++ A 22 6 3 1.4 14 28 6 9 10
TBJB226*006C#@90++ B 22 6 2.5 1.4 14 28 6 9 10
TBJC226*006C#@90++ C 22 6 2.2 1.4 14 16.8 6 9 9
TAZD226*006L#@90++ D 22 6 1.7 1 10 12 6 8 8
TAZE226*006L#@90++ E 22 6 1 2 20 24 8 10 12
TAZF226*006L#@90++ F 22 6 0.6 2 20 24 8 10 12
TBJB336*006C#@90++ B 33 6 2.2 2.1 21 42 6 9 10
TBJB336*006L#@90++ B 33 6 0.6 2.1 21 42 6 9 10
TBJC336*006C#@90++ C 33 6 1.8 2.1 21 42 6 9 10
TAZE336*006L#@90++ E 33 6 1 2 20 24 6 8 8
TBJC476*006C#@90++ C 47 6 1.6 3 30 60 6 9 10
TBJD476*006C#@90++ D 47 6 1.1 2.8 28 33.6 6 9 9
TAZF476*006L#@90++ F 47 6 1 3 30 36 8 10 12
TAZG476*006L#@90++ G 47 6 0.275 3 30 36 10 12 12
TBJB686*006C#@90++ B 68 6 1.8 4.3 43 86 8 10 12
TBJC686*006C#@90++ C 68 6 1.6 4.3 43 86 6 9 10
TBJD686*006C#@90++ D 68 6 0.9 4.3 43 86 6 9 9
TAZF686*006L#@90++ F 68 6 0.4 4 40 48 10 12 12
TAZG686*006L#@90++ G 68 6 0.25 4 40 48 10 12 12
TAZH686*006L#@90++ H 68 6 0.18 4 40 48 10 12 12
TBJC107*006C#@90++ C 100 6 0.9 6.3 63 126 6 9 10
TBJC107*006L#@90++ C 100 6 0.15 6.3 63 126 6 9 10
TBJD107*006C#@90++ D 100 6 0.9 6.3 63 126 6 9 10
TAZG107*006L#@90++ G 100 6 0.275 6 60 72 10 12 12
TBJD157*006C#@90++ D 150 6 0.9 9.5 95 190 6 9 10
TAZG157*006L#@90++ G 150 6 0.275 10 100 120 10 12 12
TBJC227*006C#@90++ C 220 6 1.2 13.9 139 278 10 12 14
TBJD227*006C#@90++ D 220 6 0.9 13.9 139 278 8 10 12
TBJD227*006L#@90++ D 220 6 0.1 13.9 139 278 8 10 12
SRC9000 Series
High Reliability Tantalum Capacitors for Space Applications
Following the voltage code, C designates Standard, L designates Low ESR Ratings
104
DC ESR DC Leakage (max) Dissipation Factor (max)
Case Cap rated (max)
Part Number Size (nom) voltage 100 kHz +25°C +85°C +125°C +25°C +85/125°C -55°C
(μF) (85°C) +25°C (μA) (μA) (μA) (%) (%) (%)
(volts) (ohms)
TAZH227*006L#@90++ H 220 6 0.18 10 100 120 10 12 12
TBJE337*006C#@90++ E 330 6 0.9 19.8 198 396 8 10 12
TBJE337*006L#@90++ E 330 6 0.1 20.8 208 416 8 10 12
TAZH337*006L#@90++ H 330 6 0.18 20 200 240 10 12 12
TBJE477M006C#@90++ E 470 6 0.9 29.6 296 592 10 12 14
TBJE477M006L#@90++ E 470 6 0.05 29.6 296 592 10 12 14
TBJV477*006L#@90++ V 470 6 0.1 29.6 296 592 10 12 12
TAZA105*010L#@90++ A 1 10 5 1 10 12 6 8 8
TBJA105*010C#@90++ A 1 10 10 0.5 5 6 4 6 6
TBJA155*010C#@90++ A 1.5 10 8 0.5 5 6 6 6 9
TAZA225*010L#@90++ A 2.2 10 6 1 10 12 6 8 8
TBJA225*010C#@90++ A 2.2 10 8 0.5 5 6 6 9 9
TAZB225*010L#@90++ B 2.2 10 3.2 1 10 12 6 8 8
TBJA335*010C#@90++ A 3.3 10 5.5 0.5 5 10 6 9 10
TAZA335*010L#@90++ A 3.3 10 6 1 10 12 6 8 8
TBJB335*010C#@90++ B 3.3 10 5.5 0.5 5 6 6 9 9
TAZC335*010L#@90++ C 3.3 10 2.2 1 10 12 6 8 8
TBJA475*010C#@90++ A 4.7 10 5 0.5 5 10 6 9 10
TAZB475*010L#@90++ B 4.7 10 3.2 1 10 12 6 8 8
TBJB475*010C#@90++ B 4.7 10 4.5 0.5 5 6 6 9 9
TAZC475*010L#@90++ C 4.7 10 2.2 1 10 12 6 8 8
TAZD475*010L#@90++ D 4.7 10 1.5 1 10 12 6 8 8
TBJA685*010C#@90++ A 6.8 10 4 0.7 7 14 6 9 10
TAZB685*010L#@90++ B 6.8 10 3.2 1 10 12 6 8 8
TBJB685*010C#@90++ B 6.8 10 3.5 0.7 7 8.4 6 9 9
TAZC685*010L#@90++ C 6.8 10 2.2 1 10 12 6 8 8
TAZD685*010L#@90++ D 6.8 10 1.7 1 10 12 6 8 8
TAZE685*010L#@90++ E 6.8 10 1 1 10 12 6 8 8
TBJA106*010C#@90++ A 10 10 3 1 10 20 6 9 10
TBJA106*010L#@90++ A 10 10 1.8 1 10 20 6 9 10
TAZB106*010L#@90++ B 10 10 3.2 1 10 12 8 10 10
TBJB106*010C#@90++ B 10 10 2.5 1 10 20 6 9 10
TAZC106*010L#@90++ C 10 10 2.2 1 10 12 6 8 8
TBJC106*010C#@90++ C 10 10 2.5 1 10 20 6 9 10
TAZD106*010L#@90++ D 10 10 1.3 1 10 12 6 8 8
TAZE106*010L#@90++ E 10 10 1 1 10 12 6 8 8
TBJA156*010C#@90++ A 15 10 3.2 1.6 16 32 6 9 10
TBJB156*010C#@90++ B 15 10 2.8 1.6 16 32 6 9 10
TBJC156*010C#@90++ C 15 10 2.5 1.5 15 18 6 6 9
TAZD156*010L#@90++ D 15 10 1.7 2 20 24 6 8 8
TAZE156*010L#@90++ E 15 10 0.9 2 20 24 8 10 10
TAZF156*010L#@90++ F 15 10 0.7 2 20 24 8 8 10
TBJB226*010C#@90++ B 22 10 2.4 2.2 22 44 6 9 10
TBJB226*010L#@90++ B 22 10 0.7 2.2 22 44 6 9 10
TBJC226*010C#@90++ C 22 10 1 2.2 22 44 6 9 10
SRC9000 Series
High Reliability Tantalum Capacitors for Space Applications
Following the voltage code, C designates Standard, L designates Low ESR Ratings
105
DC ESR DC Leakage (max) Dissipation Factor (max)
Case Cap rated (max)
Part Number Size (nom) voltage 100 kHz +25°C +85°C +125°C +25°C +85/125°C -55°C
(μF) (85°C) +25°C (μA) (μA) (μA) (%) (%) (%)
(volts) (ohms)
TAZE226*010L#@90++ E 22 10 0.6 3 30 36 8 10 10
TBJB336*010C#@90++ B 33 10 1.8 3.3 33 66 6 9 10
TBJC336*010C#@90++ C 33 10 1.6 3.3 33 66 6 9 10
TBJD336*010C#@90++ D 33 10 1.1 3.3 33 39.6 6 9 9
TAZF336*010L#@90++ F 33 10 0.4 3 30 36 8 10 10
TAZG336*010L#@90++ G 33 10 0.275 3 30 36 10 12 12
TBJC476*010C#@90++ C 47 10 1.2 4.7 47 94 6 9 10
TBJD476*010C#@90++ D 47 10 0.9 4.7 47 56.4 6 9 9
TAZF476*010L#@90++ F 47 10 0.4 4 40 48 10 12 12
TAZG476*010L#@90++ G 47 10 0.25 4 40 48 10 12 12
TAZH476*010L#@90++ H 47 10 0.18 5 50 60 10 12 12
TBJC686*010C#@90++ C 68 10 1.2 6.8 68 136 8 10 12
TBJD686*010C#@90++ D 68 10 0.9 6.8 68 136 6 9 10
TAZG686*010L#@90++ G 68 10 0.275 6 60 72 10 12 12
TBJC107*010C#@90++ C 100 10 1.2 10 100 200 8 10 12
TBJC107*010L#@90++ C 100 10 0.2 10 100 200 8 10 12
TBJD107*010C#@90++ D 100 10 0.9 10 100 200 6 9 10
TBJD107*010L#@90++ D 100 10 0.1 10 100 200 6 9 10
TAZG107*010L#@90++ G 100 10 0.275 10 100 120 10 12 12
TAZH107*010L#@90++ H 100 10 0.18 10 100 120 10 12 12
TBJD157*010C#@90++ D 150 10 0.9 15 150 300 8 10 12
TBJD157*010L#@90++ D 150 10 0.1 15 150 300 8 10 12
TAZH157*010L#@90++ H 150 10 0.18 15 150 180 10 12 12
TAZX157*010L#@90++ X 150 10 0.065 15 150 180 10 12 12
TAZH227*010L#@90++ H 220 10 0.18 20 200 240 10 12 12
TBJD227M010C#@90++ D 220 10 0.9 22 220 440 8 10 12
TBJD227M010L#@90++ D 220 10 0.15 22 220 440 8 10 12
TBJE227*010C#@90++ E 220 10 0.9 22 220 440 8 10 12
TBJE227*010L#@90++ E 220 10 0.1 22 220 440 8 10 12
TBJD337M010C#@90++ D 330 10 0.9 33 330 660 8 10 12
TBJD337M010L#@90++ D 330 10 0.15 33 330 660 8 10 12
TBJE337*010C#@90++ E 330 10 0.9 33 330 660 8 10 12
TBJE337*010L#@90++ E 330 10 0.06 33 330 660 8 10 12
TBJV337*010L#@90++ V 330 10 0.1 33 330 660 8 10 12
TBJE477M010C#@90++ E 470 10 0.9 47 470 940 10 12 14
TBJE477M010L#@90++ E 470 10 0.05 47 470 940 10 12 14
TBJV477*010L#@90++ V 470 10 0.1 47 470 940 10 12 14
TAZA684*015L#@90++ A 0.68 15 6 1 10 12 6 8 8
TBJA684*015C#@90++ A 0.68 15 12 0.5 5 6 4 6 6
TAZA105*015L#@90++ A 1 15 7.5 1 10 12 6 8 8
TBJA105*015C#@90++ A 1 15 10 0.5 5 6 4 6 6
TAZA155*015L#@90++ A 1.5 15 7.5 1 10 12 6 8 8
TBJA155*015C#@90++ A 1.5 15 8 0.5 5 6 6 9 9
TAZB155*015L#@90++ B 1.5 15 3.2 1 10 12 6 8 8
TAZA225*015L#@90++ A 2.2 15 7.5 1 10 12 6 8 8
SRC9000 Series
High Reliability Tantalum Capacitors for Space Applications
Following the voltage code, C designates Standard, L designates Low ESR Ratings
106
DC ESR DC Leakage (max) Dissipation Factor (max)
Case Cap rated (max)
Part Number Size (nom) voltage 100 kHz +25°C +85°C +125°C +25°C +85/125°C -55°C
(μF) (85°C) +25°C (μA) (μA) (μA) (%) (%) (%)
(volts) (ohms)
TBJA225*015C#@90++ A 2.2 15 5.5 0.5 5 10 6 9 10
TBJB225*015C#@90++ B 2.2 15 5 0.5 5 6 6 9 9
TAZC225*015L#@90++ C 2.2 15 2.2 1 10 12 6 8 8
TBJA335*015C#@90++ A 3.3 15 5 0.5 5 10 6 9 10
TBJA335*015L#@90++ A 3.3 15 3.5 0.5 5 10 6 9 10
TAZB335*015L#@90++ B 3.3 15 3.6 1 10 12 6 8 8
TBJB335*015C#@90++ B 3.3 15 5 0.5 5 6 6 8 9
TAZD335*015L#@90++ D 3.3 15 1.7 1 10 12 6 8 8
TBJA475*015C#@90++ A 4.7 15 4 0.8 8 16 6 9 10
TAZB475*015L#@90++ B 4.7 15 2 1 10 12 6 8 8
TBJB475*015C#@90++ B 4.7 15 4 0.7 7 8.4 6 9 9
TAZC475*015L#@90++ C 4.7 15 2.2 1 10 12 6 8 8
TAZD475*015L#@90++ D 4.7 15 2 1 10 12 6 8 8
TAZE475*015L#@90++ E 4.7 15 1.2 1 10 12 6 8 8
TAZD685*015L#@90++ D 6.8 15 2 1 10 12 6 8 8
TBJA685*015C#@90++ A 6.8 15 2.5 1.1 11 22 6 9 10
TBJB685*015C#@90++ B 6.8 15 2.5 1.1 11 22 6 9 10
TBJC685*015C#@90++ C 6.8 15 2.5 1.1 11 22 6 9 10
TAZE685*015L#@90++ E 6.8 15 0.9 1 10 12 8 10 12
TBJB106*015C#@90++ B 10 15 2.8 1.6 16 32 6 9 10
TBJC106*015C#@90++ C 10 15 2.5 1.6 16 19.2 6 8 9
TAZD106*015L#@90++ D 10 15 2 2 20 24 6 8 8
TAZE106*015L#@90++ E 10 15 1.2 2 20 24 6 8 8
TAZF106*015L#@90++ F 10 15 0.667 2 20 24 6 8 8
TBJB156*015C#@90++ B 15 15 2.5 2.4 24 48 6 9 10
TBJB156*015L#@90++ B 15 15 0.8 2.4 24 48 6 9 10
TBJC156*015C#@90++ C 15 15 1.8 2.4 24 48 6 9 10
TAZE156*015L#@90++ E 15 15 1.2 2 20 24 6 8 8
TAZF156*015L#@90++ F 15 15 0.8 2 20 24 8 10 10
TBJB226*015C#@90++ B 22 15 2.3 3.6 36 72 6 9 10
TBJC226*015C#@90++ C 22 15 1.6 3.6 36 72 6 9 10
TBJC226*015L#@90++ C 22 15 0.375 3.6 36 72 6 9 10
TBJD226*015C#@90++ D 22 15 1.1 3.3 33 39.6 6 8 9
TAZF226*015L#@90++ F 22 15 0.8 3 30 36 8 10 10
TAZG226*015L#@90++ G 22 15 0.275 4 40 48 6 8 8
TBJC336*015C#@90++ C 33 15 1.5 5.3 53 106 6 9 10
TBJC336*015L#@90++ C 33 15 0.3 5.3 53 106 6 9 10
TBJD336*015C#@90++ D 33 15 0.9 5.3 53 106 6 9 9
TAZF336*015L#@90++ F 33 15 0.8 5 50 60 6 8 8
TAZG336*015L#@90++ G 33 15 0.275 6 60 72 8 10 10
TAZH336*015L#@90++ H 33 15 0.18 5 50 60 8 8 10
TBJC476*015C#@90++ C 47 15 1.5 7.6 76 152 6 9 10
TBJC476*015L#@90++ C 47 15 0.35 7.6 76 152 6 9 10
TBJD476*015C#@90++ D 47 15 0.9 7.6 76 152 6 9 10
TBJD476*015L#@90++ D 47 15 0.15 7.6 76 152 6 9 10
SRC9000 Series
High Reliability Tantalum Capacitors for Space Applications
Following the voltage code, C designates Standard, L designates Low ESR Ratings
107
DC ESR DC Leakage (max) Dissipation Factor (max)
Case Cap rated (max)
Part Number Size (nom) voltage 100 kHz +25°C +85°C +125°C +25°C +85/125°C -55°C
(μF) (85°C) +25°C (μA) (μA) (μA) (%) (%) (%)
(volts) (ohms)
TAZG476*015L#@90++ G 47 15 0.275 10 100 120 8 10 10
TAZH476*015L#@90++ H 47 15 0.18 10 100 120 8 10 10
TBJD686*015C#@90++ D 68 15 0.9 10.9 109 218 6 9 10
TAZG686*015L#@90++ G 68 15 0.275 10 100 120 8 10 10
TAZH686*015L#@90++ H 68 15 0.18 10 100 120 8 10 10
TBJD107*015C#@90++ D 100 15 0.9 16 160 320 6 9 10
TBJD107*015L#@90++ D 100 15 0.125 16 160 320 6 9 10
TBJE107*015C#@90++ E 100 15 0.9 16 160 320 6 9 10
TBJE107*015L#@90++ E 100 15 0.1 16 160 320 6 9 10
TAZH107*015L#@90++ H 100 15 0.18 15 150 180 10 12 12
TBJD157M015C#@90++ D 150 15 0.9 24 240 480 6 9 10
TBJD157M015L#@90++ D 150 15 0.15 24 240 480 6 9 10
TBJV157*015L#@90++ V 150 15 0.045 24 480 960 6 8 10
TBJV227*015L#@90++ V 220 15 0.15 35.2 352 704 8 10 12
TAZA474*020L#@90++ A 0.47 20 7.5 1 10 12 8 8 10
TBJA474*020C#@90++ A 0.47 20 14 0.5 5 6 4 6 6
TAZA684*020L#@90++ A 0.68 20 7.5 1 10 12 6 8 8
TBJA684*020C#@90++ A 0.68 20 12 0.5 5 6 4 6 6
TAZB684*020L#@90++ B 0.68 20 5.6 1 10 12 6 8 8
TAZA105*020L#@90++ A 1 20 7.5 1 10 12 6 8 8
TBJA105*020C#@90++ A 1 20 10 0.5 5 6 4 6 6
TAZB105*020L#@90++ B 1 20 4.8 1 10 12 6 8 8
TBJA155*020C#@90++ A 1.5 20 6.5 0.5 5 10 6 8 10
TAZB155*020L#@90++ B 1.5 20 3.6 1 10 12 6 8 8
TBJB155*020C#@90++ B 1.5 20 6 0.5 5 6 6 9 9
