TANTALUM HERMETICALLY SEALED / AXIAL MIL-PRF-39003
T262 (CSR21) SERIES
34 KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, S.C. 29606 (864) 963-6300
KEMETs T262 (CSR21) per MIL-C-39003/09 hermetically sealed
solid tantalum capacitors are similar to KEMETs popular T212
(CSR13 per MIL-PRF-39003/01) capacitors shown on page 6, but
offer higher ripple current handling capability and exhibit exception-
ally low Equivalent Series Resistance (ESR).
The T262 Series is ideal for filtering applications and in military
power supplies where low ESR is essential. T262s are 100% surge
current tested and their dissipation factor is screened at 1kHz.
Available in C & D case sizes only, 5.6 to 330 µF, 6 to 50 VDC.
CAPACITOR OUTLINE DRAWINGS
D
B
1.50±.250
(38.10±6.35) 1.50±.250
(38.10±6.35)
L
C
+
DIMENSIONS INCHES & (MILLIMETERS)
UNINSULATED INSULATED
DLDLBC
CASE ±0.005 ±0.031 ±0.010 ±0.031 ±0.002 MAX.
SIZE (±.13) (±.79) (±.25) (±.79) (±.05)
C 0.279 (7.09) 0.650 (16.51) 0.289 (7.34) 0.686 (17.42) 0.025 (.64) 0.822 (20.88)
D 0.341 (8.66) 0.750 (19.05) 0.351 (8.92) 0.786 (19.96) 0.025 (.64) 0.922 (23.42)
ORDERING INFORMATION
T 262 C 106 K 050 C S*
TANTALUM
SERIES
T262 (CSR21)
CASE SIZE
C / D
PICOFARAD CODE
First two digits represent significant figures.
3rd digit specifies no. of zeros to follow.
CAP. TOLERANCE
M ±20%
K ±10%
J ±5%
LEAD MATERIAL
S Standard (Solder-coated nickel)
FAILURE RATE
GRADED EXPONENTIAL
B 0.1%/k hrs. M 1%/k hrs.
C 0.01%/k hrs. P 0.1%/k hrs.
D 0.001%/k hrs. R 0.01%/k hrs.
S 0.001%/k hrs.
VOLTAGE RATING
At 85°C
For Military Marking Information, see page 4.
*Part Number Example: T262C106K050CS (14 digits no spaces)
KEMET T262 SERIES MIL-PRF-39003/09 (CSR21) CAPACITORS
DASH NUMBER REFERENCE
MAX. FAILURE RATE LEVEL (%/1000 HRS.)
DISSI-
D.C. PATION MAX. RIPPLE KEMET
CAPACITANCE LEAKAGE FACTOR MAX. ESR CURRENT EQUIVALENT
CAPACITANCE CASE TOLERANCE µA@25°C %@25°C, @25°C, Arms@25°C M P R S B C D MILITARY
µF SIZE ±% MAX. 1 kHz 100 kHz 40 kHz (1.0) (0.1) (0.01) (0.001) (0.1) (0.01) (0.001) PART NUMBER
6 VOLT RATING AT 85°C 4 VOLT RATING AT 125°C
150.0 C 5 4.5 10 .065 3.3 0001 0101 0201 0301 2001 3001 4001 T262C157J006(1)S
150.0 C 10 4.5 10 .065 3.3 0002 0102 0202 0302 2002 3002 4002 T262C157K006(1)S
150.0 C 20 4.5 10 .065 3.3 0003 0103 0203 0303 2003 3003 4003 T262C157M006(1)S
180.0 C 5 5.5 10 .060 3.4 0004 0104 0204 0304 2004 3004 4004 T262C187J006(1)S
180.0 C 10 5.5 10 .060 3.4 0005 0105 0205 0305 2005 3005 4005 T262C187K006(1)S
270.0 D 5 6.5 10 .050 4.1 0006 0106 0206 0306 2006 3006 4006 T262D277J006(1)S
270.0 D 10 6.5 10 .050 4.1 0007 0107 0207 0307 2007 3007 4007 T262D277K006(1)S
330.0 D 5 7.5 12 .045 4.3 0008 0108 0208 0308 2008 3008 4008 T262D337J006(1)S
330.0 D 10 7.5 12 .045 4.3 0009 0109 0209 0309 2009 3009 4009 T262D337K006(1)S
330.0 D 20 7.5 12 .045 4.3 0010 0110 0210 0310 2010 3010 4010 T262D337M006(1)S
10 VOLT RATING AT 85°C 7 VOLT RATING AT 125°C
82.0 C 5 4.0 8 .085 2.9 0011 0111 0211 0311 2011 3011 4011 T262C826J010(1)S
82.0 C 10 4.0 8 .085 2.9 0012 0112 0212 0312 2012 3012 4012 T262C826K010(1)S
100.0 C 5 5.0 8 .075 3.0 0013 0113 0213 0313 2013 3013 4013 T262C107J010(1)S
100.0 C 10 5.0 8 .075 3.0 0014 0114 0214 0314 2014 3014 4014 T262C107K010(1)S
100.0 C 20 5.0 8 .075 3.0 0015 0115 0215 0315 2015 3015 4015 T262C107M010(1)S
120.0 C 5 6.0 8 .070 3.2 0016 0116 0216 0316 2016 3016 4016 T262C127J010(1)S
120.0 C 10 6.0 8 .070 3.2 0017 0117 0217 0317 2017 3017 4017 T262C127K010(1)S
180.0 D 5 9.0 8 .060 3.7 0018 0118 0218 0318 2018 3018 4018 T262D187J010(1)S
180.0 D 10 9.0 8 .060 3.7 0019 0119 0219 0319 2019 3019 4019 T262D187K010(1)S
220.0 D 5 10.0 10 .055 3.9 0020 0120 0220 0320 2020 3020 4020 T262D227J010(1)S
220.0 D 10 10.0 10 .055 3.9 0021 0121 0221 0321 2021 3021 4021 T262D227K010(1)S
220.0 D 20 10.0 10 .055 3.9 0022 0122 0222 0322 2022 3022 4022 T262D227M010(1)S
15 VOLT RATING AT 85°C 10 VOLT RATING AT 125°C
56.0 C 5 4.0 6 .100 2.6 0023 0123 0223 0323 2023 3023 4023 T262C566J015(1)S
56.0 C 10 4.0 6 .100 2.6 0024 0124 0224 0324 2024 3024 4024 T262C566K015(1)S
68.0 C 5 5.0 6 .095 2.7 0025 0125 0225 0325 2025 3025 4025 T262C686J015(1)S
68.0 C 10 5.0 6 .095 2.7 0026 0126 0226 0326 2026 3026 4026 T262C686K015(1)S
68.0 C 20 5.0 6 .095 2.7 0027 0127 0227 0327 2027 3027 4027 T262C686M015(1)S
120.0 D 5 9.0 8 .070 3.5 0028 0128 0228 0328 2028 3028 4028 T262D127J015(1)S
120.0 D 10 9.0 8 .070 3.5 0029 0129 0229 0329 2029 3029 4029 T262D127K015(1)S
150.0 D 5 10.0 8 .065 3.6 0030 0130 0230 0330 2030 3030 4030 T262D157J015(1)S
150.0 D 10 10.0 8 .065 3.6 0031 0131 0231 0331 2031 3031 4031 T262D157K015(1)S
150.0 D 20 10.0 8 .065 3.6 0032 0132 0232 0332 2032 3032 4032 T262D157M015(1)S
20 VOLT RATING AT 85°C 13 VOLT RATING AT 125°C
27.0 C 5 2.5 5 .145 2.2 0033 0133 0233 0333 2033 3033 4033 T262C276J020(1)S
27.0 C 10 2.5 5 .145 2.2 0034 0134 0234 0334 2034 3034 4034 T262C276K020(1)S
33.0 C 5 3.5 5 .130 2.3 0035 0135 0235 0335 2035 3035 4035 T262C336J020(1)S
33.0 C 10 3.5 5 .130 2.3 0036 0136 0236 0336 2036 3036 4036 T262C336K020(1)S
33.0 C 20 3.5 5 .130 2.3 0037 0137 0237 0337 2037 3037 4037 T262C336M020(1)S
39.0 C 5 4.0 5 .120 2.4 0038 0138 0238 0338 2038 3038 4038 T262C396J020(1)S
39.0 C 10 4.0 5 .120 2.4 0039 0139 0239 0339 2039 3039 4039 T262C396K020(1)S
47.0 C 5 4.5 6 .110 2.5 0040 0140 0240 0340 2040 3040 4040 T262C476J020(1)S
47.0 C 10 4.5 6 .110 2.5 0041 0141 0241 0341 2041 3041 4041 T262C476K020(1)S
47.0 C 20 4.5 6 .110 2.5 0042 0142 0242 0342 2042 3042 4042 T262C476M020(1)S
56.0 D 5 5.5 6 .100 2.9 0043 0143 0243 0343 2043 3043 4043 T262D566J020(1)S
56.0 D 10 5.5 6 .100 2.9 0044 0144 0244 0344 2044 3044 4044 T262D566K020(1)S
68.0 D 5 7.0 6 .095 3.0 0045 0145 0245 0345 2045 3045 4045 T262D686J020(1)S
68.0 D 10 7.0 6 .095 3.0 0046 0146 0246 0346 2046 3046 4046 T262D686K020(1)S
68.0 D 20 7.0 6 .095 3.0 0047 0147 0247 0347 2047 3047 4047 T262D686M020(1)S
82.0 D 5 8.0 6 .085 3.1 0048 0148 0248 0348 2048 3048 4048 T262D826J020(1)S
82.0 D 10 8.0 6 .085 3.1 0049 0149 0249 0349 2049 3049 4049 T262D826K020(1)S
100.0 D 5 10.0 8 .075 3.3 0050 0150 0250 0350 2050 3050 4050 T262D107J020(1)S
100.0 D 10 10.0 8 .075 3.3 0051 0151 0251 0351 2051 3051 4051 T262D107K020(1)S
100.0 D 20 10.0 8 .075 3.3 0052 0152 0252 0352 2052 3052 4052 T262D107M020(1)S
TANTALUM HERMETICALLY SEALED / AXIAL MIL-PRF-39003
T262 (CSR21) SERIES
T262 Series Tantalum
Hermetically Sealed
KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, S.C. 29606 (864) 963-6300 35
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
MIL-PRF-39003/9D
EXPONENTIAL MIL-PRF-39003/9D
GRADED
(1) To complete the T262 Series Part Number, insert Failure Rate Symbol in the 13th Character as shown on Page 34.
KEMET T262 SERIES MIL-PRF-39003/09 (CSR21) CAPACITORS
DASH NUMBER REFERENCE
MAX. FAILURE RATE LEVEL (%/1000 HRS.)
DISSI-
D.C. PATION MAX. RIPPLE KEMET
CAPACITANCE LEAKAGE FACTOR MAX. ESR CURRENT EQUIVALENT
CAPACITANCE CASE TOLERANCE µA@25°C %@25°C, @25°C, Arms@25°C M P R S B C D MILITARY
µF SIZE ±% MAX. 1 kHz 100 kHz 40 kHz (1.0) (0.1) (0.01) (0.001) (0.1) (0.01) (0.001) PART NUMBER
35 VOLT RATING AT 85°C 23 VOLT RATING AT 125°C
22.0 C 5 4.0 4 .160 2.1 0053 0153 0253 0353 2053 3053 4053 T262C226J035(1)S
22.0 C 10 4.0 4 .160 2.1 0054 0154 0254 0354 2054 3054 4054 T262C226K035(1)S
22.0 C 20 4.0 4 .160 2.1 0055 0155 0255 0355 2055 3055 4055 T262C226M035(1)S
27.0 D 5 4.5 4 .145 2.4 0056 0156 0256 0356 2056 3056 4056 T262D276J035(1)S
27.0 D 10 4.5 4 .145 2.4 0057 0157 0257 0357 2057 3057 4057 T262D276K035(1)S
33.0 D 5 5.5 5 .130 2.5 0058 0158 0258 0358 2058 3058 4058 T262D336J035(1)S
33.0 D 10 5.5 5 .130 2.5 0059 0159 0259 0359 2059 3059 4059 T262D336K035(1)S
33.0 D 20 5.5 5 .130 2.5 0060 0160 0260 0360 2060 3060 4060 T262D336M035(1)S
39.0 D 5 7.0 5 .120 2.6 0061 0161 0261 0361 2061 3061 4061 T262D396J035(1)S
39.0 D 10 7.0 5 .120 2.6 0062 0162 0262 0362 2062 3062 4062 T262D396K035(1)S
47.0 D 5 8.0 5 .110 2.7 0063 0163 0263 0363 2063 3063 4063 T262D476J035(1)S
47.0 D 10 8.0 5 .110 2.7 0064 0164 0264 0364 2064 3064 4064 T262D476K035(1)S
47.0 D 20 8.0 5 .110 2.7 0065 0165 0265 0365 2065 3065 4065 T262D476M035(1)S
50 VOLT RATING AT 85°C 33 VOLT RATING AT 125°C
5.6 C 5 2.2 3 .300 1.5 0066 0166 0266 0366 2066 3066 4066 T262C565J050(1)S
5.6 C 10 2.2 3 .300 1.5 0067 0167 0267 0367 2067 3067 4067 T262C565K050(1)S
6.8 C 5 2.2 3 .275 1.6 0068 0168 0268 0368 2068 3068 4068 T262C685J050(1)S
6.8 C 10 2.2 3 .275 1.6 0069 0169 0269 0369 2069 3069 4069 T262C685K050(1)S
6.8 C 20 2.2 3 .275 1.6 0070 0170 0270 0370 2070 3070 4070 T262C685M050(1)S
8.2 C 5 2.5 3 .250 1.6 0071 0171 0271 0371 2071 3071 4071 T262C825J050(1)S
8.2 C 10 2.5 3 .250 1.6 0072 0172 0272 0372 2072 3072 4072 T262C825K050(1)S
10.0 C 5 2.5 3 .230 1.7 0073 0173 0273 0373 2073 3073 4073 T262C106J050(1)S
10.0 C 10 2.5 3 .230 1.7 0074 0174 0274 0374 2074 3074 4074 T262C106K050(1)S
10.0 C 20 2.5 3 .230 1.7 0075 0175 0275 0375 2075 3075 4075 T262C106M050(1)S
12.0 C 5 3.0 3 .210 1.8 0076 0176 0276 0376 2076 3076 4076 T262C126J050(1)S
12.0 C 10 3.0 3 .210 1.8 0077 0177 0277 0377 2077 3077 4077 T262C126K050(1)S
15.0 C 5 4.0 3 .190 1.9 0078 0178 0278 0378 2078 3078 4078 T262C156J050(1)S
15.0 C 10 4.0 3 .190 1.9 0079 0179 0279 0379 2079 3079 4079 T262C156K050(1)S
15.0 C 20 4.0 3 .190 1.9 0080 0180 0280 0380 2080 3080 4080 T262C156M050(1)S
18.0 C 5 4.5 4 .175 2.0 0081 0181 0281 0381 2081 3081 4081 T262C186J050(1)S
18.0 C 10 4.5 4 .175 2.0 0082 0182 0282 0382 2082 3082 4082 T262C186K050(1)S
22.0 D 5 5.5 4 .160 2.3 0083 0183 0283 0383 2083 3083 4083 T262D226J050(1)S
22.0 D 10 5.5 4 .160 2.3 0084 0184 0284 0384 2084 3084 4084 T262D226K050(1)S
22.0 D 20 5.5 4 .160 2.3 0085 0185 0285 0385 2085 3085 4085 T262D226M050(1)S
TANTALUM HERMETICALLY SEALED / AXIAL MIL-PRF-39003
T262 (CSR21) SERIES
36 KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, S.C. 29606 (864) 963-6300
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
MIL-PRF-39003/9D
EXPONENTIAL MIL-PRF-39003/9D
GRADED
(1) To complete the T262 Series Part Number, insert Failure Rate Symbol in the 13th Character as shown on Page 34.